Statistik Togel Texas Morning Sejak 2026-04-21
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 5 | 19*30 | 2 |
| 4 | 02*21*76*88*89*91*97 | 7 |
| 3 | 00*10*14*20*27*43*54*60*62 | 9 |
| 2 | 04*05*16*28*31*32*36*37*40*41*67*74*78*94*95 | 15 |
| 1 | 07*08*09*11*17*18*23*24*25*26*33*34*35*39*44*45*49*50*52*56*57*58*64*68*70*72*73*75*80*83*87*90*92*96*98*99 | 36 |
| 0 | 01*03*06*12*13*15*22*29*38*42*46*47*48*51*53*55*59*61*63*65*66*69*71*77*79*81*82*84*85*86*93 | 31 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 4 | 83 | 1 |
| 3 | 01*02*09*13*19*20*37*39*42*52*62*65*68*71*82*99 | 16 |
| 2 | 03*10*11*17*18*21*26*27*28*30*31*44*49*50*51*53*64*66*67*73*76*77*80*81*84*86*88*94 | 28 |
| 1 | 05*06*14*15*23*25*29*32*33*40*43*45*48*60*63*69*70*74*78*79*95*96*97 | 23 |
| 0 | 00*04*07*08*12*16*22*24*34*35*36*38*41*46*47*54*55*56*57*58*59*61*72*75*85*87*89*90*91*92*93*98 | 32 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 6 | 97 | 1 |
| 4 | 28*61*76 | 3 |
| 3 | 19*20*48*50*81*82 | 6 |
| 2 | 06*08*11*13*16*17*18*24*26*29*34*35*36*39*41*42*52*53*64*71*72*77*83*85*90*94*96*98 | 28 |
| 1 | 00*01*03*05*07*10*12*14*15*22*23*25*30*31*32*33*37*38*43*46*51*54*56*58*62*65*66*67*68*70*73*74*75*80*86*88*92*93*99 | 39 |
| 0 | 02*04*09*21*27*40*44*45*47*49*55*57*59*60*63*69*78*79*84*87*89*91*95 | 23 |
| As |
| 0 | 9 x |
| 1 | 17 x |
| 2 | 16 x |
| 3 | 14 x |
| 4 | 9 x |
| 5 | 11 x |
| 6 | 11 x |
| 7 | 14 x |
| 8 | 13 x |
| 9 | 17 x |
|
| Kop |
| 0 | 13 x |
| 1 | 16 x |
| 2 | 14 x |
| 3 | 12 x |
| 4 | 11 x |
| 5 | 9 x |
| 6 | 18 x |
| 7 | 13 x |
| 8 | 17 x |
| 9 | 8 x |
|
| Kepala |
| 0 | 14 x |
| 1 | 16 x |
| 2 | 16 x |
| 3 | 17 x |
| 4 | 10 x |
| 5 | 8 x |
| 6 | 10 x |
| 7 | 12 x |
| 8 | 11 x |
| 9 | 17 x |
|
| Ekor |
| 0 | 23 x |
| 1 | 13 x |
| 2 | 12 x |
| 3 | 7 x |
| 4 | 16 x |
| 5 | 8 x |
| 6 | 11 x |
| 7 | 15 x |
| 8 | 13 x |
| 9 | 13 x |
|
Result Togel Texas Morning
Di sini, Anda dapat menemukan semua data terbaru mengenai hasil Pengeluaran texas morning. Informasi ini memungkinkan Anda untuk mengeksplorasi angka-angka terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif.