Statistik Togel Bulls Eye Sejak 2026-04-21
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 5 | 80*94 | 2 |
| 4 | 43*53*91*99 | 4 |
| 3 | 07*12*16*17*26*30*41*46*55*63*66*78*84*85*93*97 | 16 |
| 2 | 14*15*19*20*24*29*32*35*37*38*42*49*56*57*61*62*65*70*75*83*86*87*89*92*96*98 | 26 |
| 1 | 02*03*06*08*09*10*13*21*22*31*33*34*39*40*45*50*59*60*64*68*69*71*72*77*79*88*95 | 27 |
| 0 | 00*01*04*05*11*18*23*25*27*28*36*44*47*48*51*52*54*58*67*73*74*76*81*82*90 | 25 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 5 | 14*39*86 | 3 |
| 4 | 19*30*38*48*59*72*89 | 7 |
| 3 | 07*09*21*24*34*41*43*58*68*78 | 10 |
| 2 | 06*11*23*29*32*45*47*49*53*54*56*61*63*67*71*73*75*76*80*85*88*91*93*95*97 | 25 |
| 1 | 01*02*04*05*12*13*16*17*22*25*26*31*33*35*36*42*44*50*51*55*60*65*66*69*77*79*82*84*96*98 | 30 |
| 0 | 00*03*08*10*15*18*20*27*28*37*40*46*52*57*62*64*70*74*81*83*87*90*92*94*99 | 25 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 5 | 53*63 | 2 |
| 4 | 75*87 | 2 |
| 3 | 07*09*10*11*13*52*54*55*64*66*78*79*88*91*92*98 | 16 |
| 2 | 04*05*14*15*21*22*23*24*25*27*37*38*41*43*46*47*49*51*56*58*70*73*74*77*84*85*90*96 | 28 |
| 1 | 00*02*06*08*12*17*26*28*30*31*33*39*40*42*44*48*60*61*62*65*68*69*72*76*80*81*83*86*93*94*97 | 31 |
| 0 | 01*03*16*18*19*20*29*32*34*35*36*45*50*57*59*67*71*82*89*95*99 | 21 |
| As |
| 0 | 14 x |
| 1 | 15 x |
| 2 | 14 x |
| 3 | 8 x |
| 4 | 14 x |
| 5 | 20 x |
| 6 | 17 x |
| 7 | 20 x |
| 8 | 15 x |
| 9 | 16 x |
|
| Kop |
| 0 | 12 x |
| 1 | 15 x |
| 2 | 13 x |
| 3 | 22 x |
| 4 | 18 x |
| 5 | 16 x |
| 6 | 13 x |
| 7 | 17 x |
| 8 | 17 x |
| 9 | 10 x |
|
| Kepala |
| 0 | 8 x |
| 1 | 17 x |
| 2 | 11 x |
| 3 | 15 x |
| 4 | 16 x |
| 5 | 13 x |
| 6 | 16 x |
| 7 | 11 x |
| 8 | 20 x |
| 9 | 26 x |
|
| Ekor |
| 0 | 16 x |
| 1 | 12 x |
| 2 | 14 x |
| 3 | 19 x |
| 4 | 14 x |
| 5 | 16 x |
| 6 | 19 x |
| 7 | 16 x |
| 8 | 10 x |
| 9 | 17 x |
|
Result Togel Bulls Eye
Di sini, Anda dapat menemukan semua data terbaru mengenai hasil Pengeluaran bulls eye. Informasi ini memungkinkan Anda untuk mengeksplorasi angka-angka terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif.