Data Taipei

Berikut ini adalah Data Paito Taipei menyajikan hasil pengundian togel Taipei secara lengkap dan terperinci, dirancang untuk membantu pemain menganalisis hasil sebelumnya guna menyusun prediksi togel Taipei yang lebih akurat. Dengan akses yang praktis dan pembaruan yang rutin, Data Taipei menjadi referensi andal bagi penggemar togel untuk meningkatkan strategi taruhan dan memaksimalkan peluang kemenangan.

TAHUN 2017
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
3305 3305 3305 9210 9210 9210 4790
4790 4790 6207 6207 6207 9644 9644
9644 3797 3797 3797 0765 0765 0765
5101 5101 5101 7025 7025 7025 5390
5390 5390 2509 2509 2509 4456 4456
4456 9086 9086 9086 5303 5303 5303
3677 3677 3677 9598 9598 9598 7694
7694 7694 1901 1901 1901 0438 0438
0438 3198 3198 3198 6983 6983 6983
4722 4722 4722 8717 8717 8717 9386
9386 9386 5949 5949 5949 9485 9485
9485 4283 4283 4283 8905 8905 8905
7078 7078 7078 4537 4537 4537 5442
5442 5442 2940 2940 2940 6425 6425
6425 4394 4394 4394 1982 1982 1982
0126 0126 0126 5733 5733 5733 6240
6240 6240 0367 0367 0367 6557 6557
6557 4269 4269 4269 3285 3285 3285
9658 9658 9658 1095 1095 1095 9876
9876 9876 8562 8562 8562 0657 0657
0657 2073 2073 2073 9344 9344 9344
3670 3670 3670 7040 7040 7040 8764
8764 8764 1673 1673 1673 5326 5326
5326 6614 6614 6614 8937 8937 8937
0131 0131 0131 8186 8186 8186 1204
1204 1204 1052 1052 1052 2840 2840
2840 4516 4516 4516 9634 9634 9634
3692 3692 3692 6438 6438 6438 3912
3912 3912 1170 1170 1170 0443 0443
0443 5966 5966 5966 1320 1320 1320
0669 0669 0669 7212 7212 7212 0782
0782 0782 7589 7589 7589 8326 8326
8326 4638 4638 4638 6802 6802 6802
2387 2387 2387 8853 8853 8853 0473
0473 0473 4086 4086 4086 9697 9697
9697 9440 9440 9440 7908 7908 7908
4062 4062 4062 5609 5609 5609 8706
8706 8706 0584 0584 0584 3822 3822
3822 8661 8661 8661 4231 4231 4231
1938 1938 1938 8626 8626 8626 0723
0723 0723 2978 2978 2978 5807 5807
5807 6083 6083 6083 3697 3697 3697
7295 7295 7295 1688 1688 1688 4059
4059 4059 4391 4391 4391 6873 6873
6873 3365 3365 3365 9405 9405 9405
4158 4158 4158 8095 8095 8095 0169
0169 0169 5116 5116 5116 9963 9963
9963 7131 7131 7131 6706 6706 6706
4698 4698 4698 1814 1814 1814 5941
5941 5941 3610 3610 3610 1362 1362
1362 3009 3009 3009 6171 6171 6171
0038 0038 0038 8395 8395 8395 9432
9432 9432 0913 0913 0913 2863 2863
2863 1753 1753 1753 7288 7288 7288
1437 1437 1437 8010 8010 8010 3558
3558 3558 1872 1872 1872 6244 6244
6244 9841 9841 9841 4969 4969 4969
5642 5642 5642 0756 0756 0756 4410
4410 4410 2030 2030 2030 8077 8077
8077 8241 8241 8241 3080 3080 3080
0664 0664 0664 1707 1707 1707 7366
7366 7366 6783 6783 6783 2463 2463
2463 0345 0345 0345 2053 2053 2053
5594 5594 5594 7298 7298 7298 8134
8134 8134 3282 3282 3282 4196 4196
4196 1856 1856 1856 9662 9662 9662
7836 7836 7836 6535 6535 6535 3163
3163 3163 7302 7302 7302 4717 4717
4717 4651 4651 4651 2734 2734 2734
0682 0682 0682 6264 6264 6264 3010
3010 3010 1378 1378 1378 4913 4913
4913 8087 8087 8087 7205 7205 7205
3261 3261 3261 1470 1470 1470 8619
8619 8619 2798 2798 2798 3515 3515
3515 0139 0139 0139 1207 1207 1207
6058 6058 6058 4091 4091 4091 7713
7713 7713 2072 2072 2072 7041 7041
7041 1788 1788 1788 4567 4567 4567
9870 9870 9870 3687 3687 3687 8085
8085 8085 7212 7212 7212 4080 4080
4080 0614 0614 0614 2498 2498 2498
0334 0334 0334 8936 8936 8936 8042
8042 8042 1163 1163 1163 5638 5638
5638 1234 1234 1234 6133 6133 6133
5463 5463 5463 2682 2682 2682 9048
9048 9048 8869 8869 8869 2131 2131
2131 2485 2485 2485 4171 4171 4171
9457 9457 9457 6178 6178 6178 7961
7961 7961 6643 6643 6643 3099 3099
3099 0964 0964 0964 6245 6245 6245
1223 1223 1223 9070 9070 9070 6015
6015 6015 9762 9762 9762 5696 5696
5696 5058 5058 5058 9584 9584 9584
0115 0115 0115 2566 2566 2566 0842
0842 0842 1830 1830 1830 5430 5430
5430 1204 1204 1204 4649 4649 4649
2913 2913 2913 4388 4388 4388 1852
1852 1852 4421 4421 4421 8162 8162
8162 3815 3815 3815 0430 0430 0430
1175 1175 1175 0367 0367 0367 0506
0506 0506 1623 1623 1623 9637 9637
9637 7595 7595 7595 1182 1182 1182
3831 3831 3831 0609 0609 0609 9063
9063 9063 9804 9804 9804 1078 1078
1078 8728 8728 8728 3440 3440 3440
2366 2366 2366 4891 4891 4891 4026
4026 4026 0495 0495 0495 3201 3201
3201 9144 9144 9144 3962 3962 3962
2280 2280 2280 9739 9739 9739 6813
6813 6813 4315 4315 4315 0353 0353
0353 1442 1442 1442 6094 6094 6094
1986 1986 1986 9540 9540 9540 4667
4667 4667 7274 7274 7274 0731 0731
0731 1780 1780 1780 5601 5601 5601
5499 5499 5499 3835 3835 3835 5561
5561 5561 8443 8443 8443 0985 0985
0985 9659 9659 9659 5349 5349 5349
5897 5897 5897 7200 7200 7200 1678
1678 1678 6542 6542 6542 5389 5389
5389 7334 7334 7334 9413 9413 9413
2928 2928 2928 8095 8095 8095 0820
0820 0820 9632 9632 9632 5110 5110
5110 3655 3655 3655 5998 5998 5998
6967 6967 6967 2854 2854 2854 2063
2063 2063 3325 3325 3325 6297 6297
6297 9045 9045 9045 5872 5872 5872
1600 1600 1600 0436 0436 0436 2392
2392 2392 7880 7880 7880 2913 2913
2913 4252 4252 4252 9368 9368 9368
2116 2116 2116 6404 6404 6404 8059
8059 8059 5129 5129 5129 9884 9884
9884 0269 0269 0269 4234 4234 4234
4698 4698 4698 0923 0923 0923 3010
3010 3010 2745 2745 2745 6089 6089
6089 4948 4948 4948 8255 8255 8255
6922 6922 6922 8532 8532 8532 5850
5850 5850 7895 7895 7895 4667 4667
4667 2708 2708 2708 6434 6434 6434
1658 1658 1658 0670 0670 0670 7418
7418 7418 2590 2590 2590 2644 2644
2644 0719 0719 0719 6902 6902 6902
4076 4076 4076 1910 1910 1910 7042
7042 7042 0623 0623 0623 9438 9438
9438 1746 1746 1746 4396 4396 4396
8074 8074 8074 3626 3626 3626 9004
9004 9004 1370 1370 1370 6708 6708
6708 2085 2085 2085 4897 4897 4897
5953 5953 5953 0344 0344 0344 8572
8572 8572 0159 0159 0159 7400 7400
7400 7816 7816 7816 3882 3882 3882
9565 9565 9565 0038 0038 0038 9159
TAHUN 2018
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
9159 9159 6593 6593 6593 5884 5884
5884 5042 5042 5042 7499 7499 7499
0913 0913 0913 8737 8737 8737 3564
3564 3564 3998 3998 3998 7553 7553
7553 2325 2325 2325 1822 1822 1822
0581 0581 0581 7256 7256 7256 5441
5441 5441 9963 9963 9963 6175 6175
6175 0791 0791 0791 3107 3107 3107
8365 8365 8365 0669 0669 0669 9543
9543 9543 5976 5976 5976 4694 4694
4694 7935 7935 7935 6950 6950 6950
0313 0313 0313 9867 9867 9867 1570
1570 1570 8034 8034 8034 5845 5845
5845 0573 0573 0573 7209 7209 7209
4711 4711 4711 9892 9892 9892 3301
3301 3301 1098 1098 1098 9419 9419
9419 7255 7255 7255 8716 8716 8716
4789 4789 4789 0958 0958 0958 8040
8040 8040 1605 1605 1605 0821 0821
0821 3182 3182 3182 1446 1446 1446
8478 8478 8478 2032 2032 2032 0165
0165 0165 1543 1543 1543 6184 6184
6184 7713 7713 7713 5821 5821 5821
2696 2696 2696 3948 3948 3948 4797
4797 4797 4289 4289 4289 6519 6519
6519 0645 0645 0645 6760 6760 6760
1958 1958 1958 6386 6386 6386 8229
8229 8229 5106 5106 5106 3992 3992
3992 7581 7581 7581 3732 3732 3732
0052 0052 0052 8178 8178 8178 4864
4864 4864 9050 9050 9050 0567 0567
0567 9704 9704 9704 4401 4401 4401
0998 0998 0998 7145 7145 7145 5340
5340 5340 4067 4067 4067 2073 2073
2073 2656 2656 2656 1886 1886 1886
4193 4193 4193 0310 0310 0310 3648
3648 3648 4009 4009 4009 9293 9293
9293 7806 7806 7806 3168 3168 3168
0475 0475 0475 6714 6714 6714 7162
7162 7162 5991 5991 5991 2623 2623
2623 6744 6744 6744 6236 6236 6236
1510 1510 1510 3107 3107 3107 9069
9069 9069 2943 2943 2943 8483 8483
8483 3893 3893 3893 1227 1227 1227
0796 0796 0796 7812 7812 7812 1461
1461 1461 9618 9618 9618 3379 3379
3379 7547 7547 7547 4880 4880 4880
2799 2799 2799 8687 8687 8687 6024
6024 6024 1706 1706 1706 7221 7221
7221 5148 5148 5148 4478 4478 4478
3662 3662 3662 0805 0805 0805 2186
2186 2186 2250 2250 2250 9814 9814
9814 8582 8582 8582 0607 0607 0607
1977 1977 1977 3055 3055 3055 7819
7819 7819 5024 5024 5024 9539 9539
9539 4090 4090 4090 0037 0037 0037
2663 2663 2663 6345 6345 6345 5498
5498 5498 8711 8711 8711 1235 1235
1235 4667 4667 4667 9362 9362 9362
1550 1550 1550 3848 3848 3848 0590
0590 0590 5432 5432 5432 9626 9626
9626 6872 6872 6872 7654 7654 7654
4604 4604 4604 2807 2807 2807 7423
7423 7423 0166 0166 0166 6355 6355
6355 6290 6290 6290 3469 3469 3469
0913 0913 0913 8762 8762 8762 9932
9932 9932 5309 5309 5309 2245 2245
2245 1393 1393 1393 5361 5361 5361
0850 0850 0850 7825 7825 7825 6070
6070 6070 8704 8704 8704 8327 8327
8327 6280 6280 6280 2919 2919 2919
4094 4094 4094 8466 8466 8466 7956
7956 7956 6115 6115 6115 5907 5907
5907 2896 2896 2896 5268 5268 5268
0952 0952 0952 9913 9913 9913 2523
2523 2523 4179 4179 4179 4090 4090
4090 5394 5394 5394 9562 9562 9562
7425 7425 7425 5721 5721 5721 2304
2304 2304 4945 4945 4945 0016 0016
0016 9747 9747 9747 0109 0109 0109
1584 1584 1584 8010 8010 8010 4561
4561 4561 1992 1992 1992 7823 7823
7823 9854 9854 9854 6049 6049 6049
7480 7480 7480 1026 1026 1026 9176
9176 9176 1440 1440 1440 5376 5376
5376 6319 6319 6319 2537 2537 2537
2033 2033 2033 3994 3994 3994 8744
8744 8744 0722 0722 0722 4308 4308
4308 5191 5191 5191 6437 6437 6437
7602 7602 7602 1370 1370 1370 0153
0153 0153 4506 4506 4506 0238 0238
0238 5781 5781 5781 7826 7826 7826
9814 9814 9814 6585 6585 6585 3502
3502 3502 6339 6339 6339 3152 3152
3152 8599 8599 8599 2097 2097 2097
7121 7121 7121 3563 3563 3563 1576
1576 1576 6718 6718 6718 9680 9680
9680 4003 4003 4003 1364 1364 1364
8335 8335 8335 0843 0843 0843 4062
4062 4062 5663 5663 5663 2328 2328
2328 1085 1085 1085 1279 1279 1279
7510 7510 7510 3811 3811 3811 8765
8765 8765 2182 2182 2182 9598 9598
9598 5815 5815 5815 7103 7103 7103
7484 7484 7484 0431 0431 0431 5338
5338 5338 1697 1697 1697 4606 4606
4606 3479 3479 3479 9945 9945 9945
3053 3053 3053 7848 7848 7848 3699
3699 3699 1510 1510 1510 2958 2958
2958 3822 3822 3822 5305 5305 5305
6413 6413 6413 3928 3928 3928 5249
5249 5249 8196 8196 8196 7404 7404
7404 2039 2039 2039 0773 0773 0773
9221 9221 9221 8479 8479 8479 3500
3500 3500 4942 4942 4942 9189 9189
9189 7213 7213 7213 1961 1961 1961
2380 2380 2380 9076 9076 9076 4490
4490 4490 0588 0588 0588 1654 1654
1654 9406 9406 9406 9498 9498 9498
5754 5754 5754 8355 8355 8355 5639
5639 5639 6040 6040 6040 2418 2418
2418 0621 0621 0621 3172 3172 3172
1965 1965 1965 7397 7397 7397 9628
9628 9628 5209 5209 5209 3086 3086
3086 5975 5975 5975 9412 9412 9412
2049 2049 2049 9705 9705 9705 9924
9924 9924 0587 0587 0587 4970 4970
4970 2652 2652 2652 4303 4303 4303
7108 7108 7108 9267 9267 9267 2251
2251 2251 1836 1836 1836 4643 4643
4643 4838 4838 4838 7598 7598 7598
5468 5468 5468 1417 1417 1417 3029
3029 3029 8384 8384 8384 7462 7462
7462 0616 0616 0616 2507 2507 2507
4923 4923 4923 0654 0654 0654 4748
4748 4748 2835 2835 2835 4672 4672
4672 6522 6522 6522 7132 7132 7132
5094 5094 5094 6980 6980 6980 4306
4306 4306 9428 9428 9428 3181 3181
3181 1614 1614 1614 0627 0627 0627
7288 7288 7288 8399 8399 8399 0607
0607 0607 2963 2963 2963 8648 8648
8648 9190 9190 9190 8492 8492 8492
5476 5476 5476 2723 2723 2723 3064
3064 3064 1547 1547 1547 4336 4336
4336 1278 1278 1278 9346 9346 9346
5929 5929 5929 7899 7899 7899 5827
5827 5827 0182 0182 0182 1406 1406
1406 9551 9551 9551 6430 6430 6430
7605 7605 7605 6413 6413 6413 7141
7141 7141 5760 5760 5760 3032 3032
3032 2579 2579 2579 4773 4773 4773
1613 1613 1613 1352 1352 1352 9329
9329 9329 8945 8945 8945 6628 6628
6628 3091 3091 3091 2557 2557 2557
3806 3806 3806 0730 0730 0730 5395
TAHUN 2019
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
5395 5395 7412 7412 7412 9964 9964
9964 6156 6156 6156 4010 4010 4010
1781 1781 1781 4206 4206 4206 7297
7297 7297 3508 3508 3508 0045 0045
0045 8324 8324 8324 3059 3059 3059
0648 0648 0648 9185 9185 9185 9709
9709 9709 3577 3577 3577 4322 4322
4322 8378 8378 8378 0192 0192 0192
5983 5983 5983 2546 2546 2546 8434
8434 8434 6765 6765 6765 4066 4066
4066 5023 5023 5023 2491 2491 2491
7742 7742 7742 3671 3671 3671 9649
9649 9649 8702 8702 8702 2160 2160
2160 0486 0486 0486 7619 7619 7619
3697 3697 3697 4857 4857 4857 8035
8035 8035 6700 6700 6700 0971 0971
0971 1008 1008 1008 5464 5464 5464
3740 3740 3740 9657 9657 9657 3481
3481 3481 7138 7138 7138 5673 5673
5673 0092 0092 0092 2846 2846 2846
9620 9620 9620 0364 0364 0364 5284
5284 5284 8307 8307 8307 6495 6495
6495 4239 4239 4239 5010 5010 5010
6744 6744 6744 6492 6492 6492 3097
3097 3097 0443 0443 0443 8977 8977
8977 5708 5708 5708 9871 9871 9871
7534 7534 7534 1032 1032 1032 2291
2291 2291 2806 2806 2806 4925 4925
4925 3669 3669 3669 6188 6188 6188
0854 0854 0854 7380 7380 7380 8057
8057 8057 6091 6091 6091 8470 8470
8470 1736 1736 1736 2564 2564 2564
9144 9144 9144 4863 4863 4863 8280
8280 8280 3327 3327 3327 2001 2001
2001 0485 0485 0485 5311 5311 5311
6342 6342 6342 8767 8767 8767 4625
4625 4625 6037 6037 6037 0274 0274
0274 2009 2009 2009 7961 7961 7961
3146 3146 3146 6800 6800 6800 9476
9476 9476 4567 4567 4567 1862 1862
1862 5674 5674 5674 8714 8714 8714
0726 0726 0726 2533 2533 2533 3402
3402 3402 7543 7543 7543 5361 5361
5361 4559 4559 4559 9534 9534 9534
2601 2601 2601 3216 3216 3216 0376
0376 0376 3728 3728 3728 6177 6177
6177 4615 4615 4615 1044 1044 1044
7281 7281 7281 0810 0810 0810 1678
1678 1678 8865 8865 8865 2056 2056
2056 9072 9072 9072 6434 6434 6434
5723 5723 5723 4002 4002 4002 2661
2661 2661 3294 3294 3294 8947 8947
8947 1599 1599 1599 4311 4311 4311
6078 6078 6078 2470 2470 2470 9824
9824 9824 0184 0184 0184 7825 7825
7825 9217 9217 9217 5433 5433 5433
1301 1301 1301 8608 8608 8608 5812
5812 5812 4071 4071 4071 0194 0194
0194 5690 5690 5690 3296 3296 3296
4721 4721 4721 1648 1648 1648 6093
6093 6093 2045 2045 2045 8972 8972
8972 7609 7609 7609 9255 9255 9255
0982 0982 0982 5332 5332 5332 2869
2869 2869 3288 3288 3288 6547 6547
6547 1009 1009 1009 0675 0675 0675
9411 9411 9411 4056 4056 4056 7625
7625 7625 2954 2954 2954 5483 5483
5483 6601 6601 6601 4196 4196 4196
8760 8760 8760 2115 2115 2115 1806
1806 1806 3544 3544 3544 5628 5628
5628 0823 0823 0823 9068 9068 9068
6212 6212 6212 4005 4005 4005 9460
9460 9460 1399 1399 1399 5834 5834
5834 2301 2301 2301 6437 6437 6437
8657 8657 8657 0713 0713 0713 2511
2511 2511 3087 3087 3087 0277 0277
0277 7242 7242 7242 1542 1542 1542
4686 4686 4686 7108 7108 7108 8654
8654 8654 5229 5229 5229 6568 6568
6568 1420 1420 1420 9885 9885 9885
8083 8083 8083 5836 5836 5836 6905
6905 6905 7390 7390 7390 6122 6122
6122 0518 0518 0518 0277 0277 0277
3191 3191 3191 4695 4695 4695 2258
2258 2258 8137 8137 8137 9727 9727
9727 7084 7084 7084 0945 0945 0945
1889 1889 1889 5378 5378 5378 9540
9540 9540 1066 1066 1066 2633 2633
2633 4237 4237 4237 3561 3561 3561
6292 6292 6292 9752 9752 9752 8529
8529 8529 2704 2704 2704 7283 7283
7283 3485 3485 3485 0970 0970 0970
1670 1670 1670 9245 9245 9245 5304
5304 5304 7258 7258 7258 4617 4617
4617 5412 5412 5412 8745 8745 8745
7606 7606 7606 3958 3958 3958 0512
0512 0512 6722 6722 6722 3056 3056
3056 4685 4685 4685 1487 1487 1487
6032 6032 6032 7371 7371 7371 2703
2703 2703 8892 8892 8892 9452 9452
9452 0946 0946 0946 5801 5801 5801
4758 4758 4758 6377 6377 6377 5443
5443 5443 2093 2093 2093 5301 5301
5301 6720 6720 6720 8476 8476 8476
3979 3979 3979 0713 0713 0713 1229
1229 1229 9606 9606 9606 2461 2461
2461 4512 4512 4512 8187 8187 8187
7984 7984 7984 2253 2253 2253 5620
5620 5620 6439 6439 6439 3747 3747
3747 8234 8234 8234 1085 1085 1085
7569 7569 7569 4309 4309 4309 4981
4981 4981 0822 0822 0822 3695 3695
3695 9117 9117 9117 5413 5413 5413
2868 2868 2868 1954 1954 1954 0243
0243 0243 6746 6746 6746 8625 8625
8625 4051 4051 4051 7793 7793 7793
5710 5710 5710 8370 8370 8370 4591
4591 4591 3622 3622 3622 5109 5109
5109 9787 9787 9787 0982 0982 0982
2836 2836 2836 5484 5484 5484 6391
6391 6391 7664 7664 7664 1708 1708
1708 4243 4243 4243 8513 8513 8513
9974 9974 9974 3045 3045 3045 0112
0112 0112 7825 7825 7825 5316 5316
5316 2499 2499 2499 1791 1791 1791
8953 8953 8953 8740 8740 8740 0516
0516 0516 4235 4235 4235 9185 9185
9185 7861 7861 7861 3064 3064 3064
5202 5202 5202 2948 2948 2948 1576
1576 1576 6223 6223 6223 8491 8491
8491 0683 0683 0683 7769 7769 7769
7516 7516 7516 9838 9838 9838 1643
1643 1643 2154 2154 2154 4308 4308
4308 6875 6875 6875 3902 3902 3902
5424 5424 5424 8021 8021 8021 1489
1489 1489 0653 0653 0653 7691 7691
7691 8100 8100 8100 5912 5912 5912
4264 4264 4264 9556 9556 9556 7510
7510 7510 2933 2933 2933 0725 0725
0725 6298 6298 6298 6179 6179 6179
8414 8414 8414 9086 9086 9086 1258
1258 1258 3860 3860 3860 4104 4104
4104 6683 6683 6683 5357 5357 5357
8510 8510 8510 3922 3922 3922 2019
2019 2019 5469 5469 5469 4875 4875
4875 7991 7991 7991 7439 7439 7439
3846 3846 3846 0561 0561 0561 1448
1448 1448 9281 9281 9281 6373 6373
6373 2753 2753 2753 4058 4058 4058
7137 7137 7137 3928 3928 3928 5684
5684 5684 8800 8800 8800 8126 8126
8126 0372 0372 0372 1285 1285 1285
4507 4507 4507 6589 6589 6589 9776
9776 9776 2091 2091 2091 7364 7364
7364 5428 5428 5428 8718 8718 8718
3966 3966 3966 4083 4083 4083 0282
TAHUN 2020
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
0282 0282 6806 6806 6806 1171 1171
1171 3599 3599 3599 1280 1280 1280
2695 2695 2695 4946 4946 4946 7016
7016 7016 5024 5024 5024 9403 9403
9403 8584 8584 8584 2779 2779 2779
0697 0697 0697 6153 6153 6153 4816
4816 4816 7230 7230 7230 8067 8067
8067 1969 1969 1969 3755 3755 3755
3247 3247 3247 6307 6307 6307 4190
4190 4190 2582 2582 2582 1803 1803
1803 0872 0872 0872 5968 5968 5968
7086 7086 7086 8416 8416 8416 9890
9890 9890 3244 3244 3244 4596 4596
4596 6104 6104 6104 1903 1903 1903
2032 2032 2032 0327 0327 0327 8430
8430 8430 7201 7201 7201 3617 3617
3617 8656 8656 8656 9974 9974 9974
5089 5089 5089 4386 4386 4386 3967
3967 3967 4511 4511 4511 6173 6173
6173 2831 2831 2831 0206 0206 0206
5760 5760 5760 7480 7480 7480 6937
6937 6937 1604 1604 1604 9848 9848
9848 8076 8076 8076 3445 3445 3445
4953 4953 4953 2680 2680 2680 2313
2313 2313 7248 7248 7248 0355 0355
0355 3752 3752 3752 0095 0095 0095
5284 5284 5284 6524 6524 6524 7683
7683 7683 2119 2119 2119 8938 8938
8938 5729 5729 5729 1652 1652 1652
4181 4181 4181 9136 9136 9136 7871
7871 7871 7095 7095 7095 0266 0266
0266 3060 3060 3060 2744 2744 2744
6912 6912 6912 8335 8335 8335 4975
4975 4975 9539 9539 9539 2203 2203
2203 9084 9084 9084 8681 8681 8681
6274 6274 6274 4308 4308 4308 0991
0991 0991 1759 1759 1759 7848 7848
7848 6420 6420 6420 3133 3133 3133
0412 0412 0412 9626 9626 9626 8742
8742 8742 5080 5080 5080 3655 3655
3655 8475 8475 8475 2489 2489 2489
0711 0711 0711 1578 1578 1578 5135
5135 5135 7636 7636 7636 4995 4995
4995 9860 9860 9860 8293 8293 8293
5829 5829 5829 1350 1350 1350 7894
7894 7894 4732 4732 4732 4308 4308
4308 2238 2238 2238 7596 7596 7596
6049 6049 6049 2142 2142 2142 4450
4450 4450 9665 9665 9665 5980 5980
5980 8719 8719 8719 0386 0386 0386
1678 1678 1678 2971 2971 2971 4389
4389 4389 6299 6299 6299 7021 7021
7021 3694 3694 3694 1107 1107 1107
8444 8444 8444 1592 1592 1592 3869
3869 3869 0846 0846 0846 9406 9406
9406 1462 1462 1462 8378 8378 8378
1859 1859 1859 5911 5911 5911 9468
9468 9468 6850 6850 6850 2421 2421
2421 2045 2045 2045 7547 7547 7547
4996 4996 4996 0943 0943 0943 7068
7068 7068 8489 8489 8489 4292 4292
4292 1766 1766 1766 3694 3694 3694
9311 9311 9311 5874 5874 5874 8062
8062 8062 3307 3307 3307 6585 6585
6585 2935 2935 2935 2880 2880 2880
5143 5143 5143 6927 6927 6927 3586
3586 3586 0263 0263 0263 4277 4277
4277 7124 7124 7124 6623 6623 6623
9434 9434 9434 1078 1078 1078 5767
5767 5767 6050 6050 6050 2862 2862
2862 4907 4907 4907 5669 5669 5669
4146 4146 4146 3212 3212 3212 8809
8809 8809 8921 8921 8921 7391 7391
7391 1373 1373 1373 5132 5132 5132
7502 7502 7502 0218 0218 0218 8339
8339 8339 2920 2920 2920 3699 3699
3699 1735 1735 1735 8437 8437 8437
6745 6745 6745 9954 9954 9954 2459
2459 2459 4131 4131 4131 8007 8007
8007 9327 9327 9327 2509 2509 2509
9144 9144 9144 3130 3130 3130 2736
2736 2736 0879 0879 0879 5590 5590
5590 5473 5473 5473 7522 7522 7522
1606 1606 1606 4201 4201 4201 7620
7620 7620 8337 8337 8337 3057 3057
3057 6038 6038 6038 2900 2900 2900
4817 4817 4817 4749 4749 4749 3994
3994 3994 9154 9154 9154 5292 5292
5292 6648 6648 6648 0633 0633 0633
4513 4513 4513 2493 2493 2493 0179
0179 0179 9307 9307 9307 8006 8006
8006 1755 1755 1755 1631 1631 1631
3264 3264 3264 7676 7676 7676 2113
2113 2113 6135 6135 6135 5847 5847
5847 9969 9969 9969 9584 9584 9584
0383 0383 0383 4243 4243 4243 6519
6519 6519 7898 7898 7898 3400 3400
3400 1492 1492 1492 2487 2487 2487
8802 8802 8802 2346 2346 2346 5726
5726 5726 8562 8562 8562 9606 9606
9606 9449 9449 9449 3155 3155 3155
4871 4871 4871 6773 6773 6773 8920
8920 8920 6097 6097 6097 3274 3274
3274 0021 0021 0021 4937 4937 4937
7616 7616 7616 8700 8700 8700 0268
0268 0268 1639 1639 1639 9242 9242
9242 3213 3213 3213 7869 7869 7869
2658 2658 2658 5442 5442 5442 0818
0818 0818 7085 7085 7085 3475 3475
3475 1622 1622 1622 6218 6218 6218
6557 6557 6557 8294 8294 8294 7604
7604 7604 4933 4933 4933 2837 2837
2837 1171 1171 1171 9253 9253 9253
6468 6468 6468 9746 9746 9746 3404
3404 3404 3077 3077 3077 6716 6716
6716 5587 5587 5587 1390 1390 1390
8624 8624 8624 1842 1842 1842 9619
9619 9619 4151 4151 4151 0281 0281
0281 3255 3255 3255 6508 6508 6508
7343 7343 7343 7076 7076 7076 2903
2903 2903 4880 4880 4880 5164 5164
5164 8507 8507 8507 4717 4717 4717
5625 5625 5625 4494 4494 4494 1636
1636 1636 0345 0345 0345 9362 9362
9362 7451 7451 7451 9878 9878 9878
0830 0830 0830 0182 0182 0182 5460
5460 5460 6746 6746 6746 3649 3649
3649 8939 8939 8939 2292 2292 2292
2544 2544 2544 1006 1006 1006 9590
9590 9590 7856 7856 7856 8317 8317
8317 0283 0283 0283 8051 8051 8051
3023 3023 3023 0277 0277 0277 1378
1378 1378 8624 8624 8624 1723 1723
1723 2091 2091 2091 6633 6633 6633
8650 8650 8650 9753 9753 9753 4591
4591 4591 1610 1610 1610 0247 0247
0247 2156 2156 2156 7606 7606 7606
3255 3255 3255 4921 4921 4921 3774
3774 3774 5075 5075 5075 5212 5212
5212 9438 9438 9438 6961 6961 6961
9118 9118 9118 1392 1392 1392 3510
3510 3510 5730 5730 5730 2544 2544
2544 0813 0813 0813 9670 9670 9670
0845 0845 0845 1297 1297 1297 2132
2132 2132 9011 9011 9011 9580 9580
9580 1635 1635 1635 4901 4901 4901
0957 0957 0957 2595 2595 2595 2106
2106 2106 3206 3206 3206 4497 4497
4497 2021 2021 2021 9902 9902 9902
0967 0967 0967 5198 5198 5198 2245
2245 2245 6330 6330 6330 2220 2220
2220 1895 1895 1895 8753 8753 8753
6012 6012 6012 2101 2101 2101 1074
1074 1074 2270 2270 2270 2157 2157
2157 8643 8643 8643 0300 0300 0300
2058 2058 2058 9190 9190 9190 4162
4162 4162 2127 2127 2127 5904 5904
TAHUN 2021
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
5904 4693 4693 4693 8351 8351 8351
6591 6591 6591 7044 7044 7044 6583
6583 6583 0485 0485 0485 1676 1676
1676 7213 7213 7213 3769 3769 3769
3233 3233 3233 5904 5904 5904 5070
5070 5070 9461 9461 9461 2940 2940
2940 1991 1991 1991 8634 8634 8634
0792 0792 0792 4402 4402 4402 7930
7930 7930 6099 6099 6099 5183 5183
5183 5293 5293 5293 1400 1400 1400
0271 0271 0271 2097 2097 2097 9164
9164 9164 0565 0565 0565 9072 9072
9072 7706 7706 7706 0941 0941 0941
2290 2290 2290 5012 5012 5012 0437
0437 0437 3677 3677 3677 6204 6204
6204 9603 9603 9603 0993 0993 0993
4450 4450 4450 7061 7061 7061 2094
2094 2094 8466 8466 8466 1328 1328
1328 5570 5570 5570 9490 9490 9490
9176 9176 9176 1547 1547 1547 2261
2261 2261 4063 4063 4063 8852 8852
8852 0402 0402 0402 1399 1399 1399
7797 7797 7797 3041 3041 3041 7359
7359 7359 1720 1720 1720 2090 2090
2090 6374 6374 6374 9451 9451 9451
